1、 中国海洋大学教务管理系统简介
中国海洋大学是教育部直属的重点综合性大学,海洋与渔业学科特色鲜明,学科门类齐全。是国家“985工程”和“211工程”重点大学。2017年9月被评为“世界一流大学建设大学”(甲级)。
学校的校训是“海纳百川,取之则远”。
这所大学成立于1924年。继私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学之后,1959年发展成为山东海洋大学。1960年被确定为全国13所重点综合性大学之一。1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
学校现有崂山校区、玉山校区、福山校区三个校区,占地2400多亩。有19所学院和1个基础教学中心。目前全日制在校生2.5万余人,其中本科生1.5万余人,研究生8300余人,博士生1800余人。现有教职工3405人,其中专任教师1683人,博士生导师455人,高级专业技术人员530人,副高级专业技术人员646人,中国科学院院士5人,中国工程院院士8人。著名作家王蒙担任学校顾问、文学与新闻传播学院名誉院长;国家海洋局原局长王曙光受聘为学校顾问兼海洋开发研究院名誉院长;钱志荣,国际著名物理学家,曾任学校顾问、特别讲座教授、兴元学院院长、诺贝尔文学奖获得者莫言。
中国海洋大学教务管理系统入口:http://jwc.ouc.edu.cn/
2、 中国海洋大学的王牌专业是什么
2019年全国一流本科专业建设工地名单(国家级+省级)
全国一流本科专业建设用地一览表
类别 | 序号 | 学院 | 专业名称 |
国家级 | 1 | 海洋与大气学院 | 海洋科学 |
2 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
3 | 海洋技术 | ||
4 | 海洋生命学院 | 生物科学 | |
5 | 水产学院 | 水产养殖学 | |
6 | 海洋渔业科学与技术 | ||
7 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | |
8 | 医药学院 | 药学 | |
9 | 工程学院 | 港口航道与海岸工程 | |
10 | 船舶与海洋工程 | ||
11 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | |
12 | 管理学院 | 会计学 | |
13 | 经济学院 | 金融学 | |
14 | 外国语学院 | 英语 | |
15 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
省级一流本科专业建设点名单
类别 | 序号 | 学院 | 专业名称 |
省级 | 1 | 信息科学与工程学院 | 物理学 |
2 | 光电信息科学与工程 | ||
3 | 电子信息工程 | ||
4 | 化学化工学院 | 化学 | |
5 | 海洋地球科学学院 | 地质学 | |
6 | 海洋生命学院 | 生态学 | |
7 | 水产学院 | 海洋资源与环境 | |
8 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
9 | 自动化 | ||
10 | 土木工程 | ||
11 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | |
12 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | |
13 | 外国语学院 | 朝鲜语 | |
14 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | |
15 | 新闻学 | ||
16 | 国际事务与公共管理学院 | 行政管理 | |
17 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 |
国家级特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 | 动物生产类、水产类 | 第一批 |
2 | 中国海洋大学 | 生物科学 | 第二批 | |
3 | 中国海洋大学 | 海洋技术 | 第二批 | |
4 | 中国海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 第三批 | |
5 | 中国海洋大学 | 会计学 | 第三批 | |
6 | 中国海洋大学 | 海洋科学 | 第四批 | |
7 | 中国海洋大学 | 药学 | 第四批 | |
8 | 中国海洋大学 | 法学 | 第六批 | |
9 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 第六批 | |
10 | 中国海洋大学 | 化学 | 第六批 | |
11 | 中国海洋大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
12 | 中国海洋大学 | 海洋资源开发技术 | 生物 | 第七批 |
教育部卓越工程师教育培养计划试点专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 中国海洋大学 | 电子信息工程 |
3 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 |
4 | 中国海洋大学 | 港口航道与海岸工程 |
5 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 |
6 | 中国海洋大学 | 高分子材料与工程 |
7 | 中国海洋大学 | 勘查技术与工程 |
国家综合专业改革试点项目:食品科学与工程、电子信息工程、港口航道与海岸工程教育部优秀农林人才教育培养试点项目:水产养殖、海洋渔业科技,山东省高校特色专业:船舶与海洋工程、经济学、光电信息科学与工程、数学与应用数学、大学气体科学、计算机科学与技术、渔业科学与技术、勘探技术与工程